Size Guide for Tops
| Size | DK | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–81 | 62–64 | 86–89 |
| S | 36 | 82–85 | 65–67 | 90–93 |
| M | 38 | 86–89 | 68–71 | 94–97 |
| L | 40 | 90–93 | 72–75 | 98–101 |
| XL | 42 | 94–97 | 76–79 | 102–105 |
Size Guide for Skirts
| Size | DK | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62–64 | 86–89 |
| S | 36 | 65–67 | 90–93 |
| M | 38 | 68–71 | 94–97 |
| L | 40 | 72–75 | 98–101 |
| XL | 42 | 76–79 | 102–105 |